Weather forecast for September 22, 2023 in Logan, Utah
On our website you will find weather forecast for September 22, 2023 in Logan
September 22, 2023 in Logan
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° (48° — 57°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 863 hPa (863 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |
September 22, 2023 in Logan
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 53° (53° — 54°) |
Feels like | 51° |
Pressure | 863 hPa (863 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 87% |
Wind | 7 mph |
September 22, 2023 in Logan
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 49° |
Feels like | 48° |
Pressure | 861 hPa (861 mb) |
Humidity | 82% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Logan
Rain from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (47° — 49°) |
Pressure | 859 hPa (859 mb) |
Humidity | 81% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
September 22, 2023 in Logan
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 49° (47° — 49°) |
Feels like | 48° |
Pressure | 859 hPa (859 mb) |
Humidity | 80% |
Clouds | 20% |
Wind | 3 mph |
September 22, 2023 in Logan
Clouds from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clouds (few clouds) |
Temperature | 49° (48° — 49°) |
Pressure | 859 hPa (859 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 20% |
Wind | 1 mph |
September 22, 2023 in Logan
Clouds from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 49° |
Feels like | 47° |
Pressure | 859 hPa (859 mb) |
Humidity | 86% |
Clouds | 100% |
Wind | 4 mph |
September 22, 2023 in Logan
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 50° (50° — 54°) |
Pressure | 860 hPa (860 mb) |
Humidity | 84% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |